Mastikator-Homogenisator
Mastikator-Paddelmischer ermöglichen eine gründliche Homogenisierung der Proben und isolieren sie gleichzeitig von jeglicher Kontamination. Die hochwertigen langlebigen Motoren des Mastikator sorgen für eine sichere und effiziente Homogenisierung. Diese Lösung eignet sich für Lebensmittel-, Kosmetik-, Pharma- und klinische Labors, die eine zuverlässige Homogenisierung ohne Kreuzkontaminationen wünschen. Die Mastikator-Mischer verteilen die Proben in sterilen Beuteln mit Hilfe von Paddeln, die einen Kauvorgang auslösen, während sie die Probe von einer Seite zur anderen bewegen. Dieser wichtige Schritt bei der Probenvorbereitung gewährleistet eine homogene Verteilung der Mikroorganismen im Verdünnungsmittel. Mehrere Modelle bieten eine breite Palette von Möglichkeiten.
Download-Spezifikationen
Highlights des Systems
Keine Kreuzkontamination der Proben: Dank der Verwendung von sterilen Einwegbeuteln sind die Proben während der Homogenisierung vor jeglicher Kontamination geschützt
Langlebig: Das hochwertige Federsystem des Mastikators ist unübertroffen in seiner Langlebigkeit und hat bewiesen, dass es auch den anspruchsvollsten Mischvorgängen standhält. Kunden profitieren von einer 3-Jahres-Garantie auf jeden Mastikator-Mixer.
Benutzerfreundlich: Die Mastikatoren sind praktisch wartungsfrei und lassen sich leicht reinigen, wenn die Fronttür vollständig entfernt ist.
Kontrollierte Mischzeit: Von 15 Sekunden bis zur kontinuierlichen Homogenisierung – stellen Sie Ihre Zubereitung so ein, wie es für Ihr Labor am besten passt.
Anwendungsbereich
Die Mastikator Labormischer werden für die Homogenisierung bei mikrobiologischen Untersuchungen eingesetzt. Lebensmittel-, Kosmetik- und Pharmalabore verwenden gerne 400 ml Mastikator-Mixer zum Homogenisieren von 10 bis 40 g zuvor verdünnter Proben. 400-ml-Beutel mit und ohne Filter können verwendet werden. Erstere können zum Pipettieren von ablagerungsfreier homogenisierter Flüssigkeit verwendet werden und sind besonders empfehlenswert, wenn bei der Homogenisierung Probensuspensionen mit einem hohen Anteil an großen Partikeln entstehen. Die Modelle Panoramic und Compact ermöglichen die Überwachung der Homogenisierung durch Fenster in ihren Türen.
Wie man verdünnte Proben weiterverarbeitet
Nach der Verdünnung können die Probenbeutel in Portabag-Beutelhaltern aufbewahrt werden, bis sie in Mastikator-Mischern homogenisiert werden. Nach der Homogenisierung wird der Eddy Jet 2 Spiralplater verwendet, um die Anzahl der zu bearbeitenden Platten zu reduzieren und einen dreifachen Dezimalverdünnungsbereich in einer einzigen Platte zu ermöglichen. Nach der Inkubation werden die Platten automatisch gezählt und mit dem Plate Handler zugeführt oder automatisch gezählt und manuell mit dem SphereFlash® zugeführt.
Bestellinformationen
| Beschreibung | Kat. Nr. |
|---|---|
| Masticator SWAP 400 mL 220/240 V 50/60 Hz | 9000300 |
| Masticator SWAP 400 mL 100/127 V 50/60 Hz | 9000301 |
| Masticator Basic 400 ml 220/240 V 50/60 Hz (+50 Beutel) | 9000470 |
| Masticator Basic 400 ml 100/127 V 50/60 Hz (+50 Beutel) | 9000471 |
| Masticator Basic Panoramic 400 ml 220/240 V 50/60 Hz (+50 Beutel) | 9000475 |
| Masticator Basic Panoramic 400 ml 100/127 V 50/60 Hz (+50 Beutel) | 9000477 |
| Masticator Clasic 400 ml 220/240 V 50/60 Hz (+50 Beutel) | 9000400 |
| Masticator Clasic 400 ml 220/240 V 50/60 Hz (+50 Beutel) | 9000400 |
| Masticator Classic 400 ml 100/127 V 50/60 Hz (+50 Beutel) | 9000401 |
| Masticator Classic Panoramic 400 ml 220/240 V 50/60 Hz (+50 Beutel) | 9000500 |
| Masticator Classic Panoramic 400 ml 100/127 V 50/60 Hz (+50 Beutel) | 9000501 |
| Masticator Silver 400 ml 220/230 V 50/60 Hz (+50 Beutel) | 9000420 |
| Masticator Silver 400 ml 100 V 50/60 Hz (+50 Beutel) | 9000421 |
| Masticator Silver 400 ml 110/120 V 50/60 Hz (+50 Beutel) | 9000461 |
| Masticator Silver Panoramic 400 ml 220/230 V 50/60 Hz (+50 Beutel) | 9000520 |
| Masticator Silver Panoramic 400 ml 100 V 50/60 Hz (+50 Beutel) | 9000521 |
| Masticator Silver Panoramic 400 ml 110/120 V 50/60 Hz (+50 Beutel) | 9000522 |
Technische Spezifikationen
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Modell | Masticator SWAP | Silver/Panoramic | Classic/Panoramic | Basic/Panoramic |
| Kapazität der Tasche | 400 ml | 400 ml | 400 ml | 400 ml |
| Anschläge/Sek | 8,5 (50Hz) 10 (60Hz) | 5-6-7-8 | 8,5 (50Hz) 10 (60Hz) | 8,5 (50Hz) 10 (60Hz) |
| Einstellung | Tastatur | Tastatur/Display | Digitale Zeitschaltuhr | Digitale Zeitschaltuhr |
| Zeitschaltuhr | 15/30/60/∞s | 15/30/60/90/120/ 150/180/210/240/∞s | 15/30/60/90/∞s | 15/30/60/90/∞s |
| Leuchtwarnung | Während und nach der Homogenisierung | – | – | – |
| Paddeln und Tür | Paddeln:Polyamide Tür: Glas | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl |
| Abmessungen (BxHxT) | 21.5x26x40.5 cm 8.5×10.2×15.9 in | 24×26×40 cm 9.4×10.2×15.7 in | 24×26×40 cm 9.4×10.2×15.7 in | 24×26×40 cm 9.4×10.2×15.7 in |
| Gewicht | 14.5 kg / 32 lb | 20 kg / 44 lb | 17 kg /37.5 lb | 17 kg /37.5 lb |
| Nr. von Paddeln | 2 (austauschbar) | 2 | 2 | 2 |










